赤ちゃん成長ガイド

ベビー服などのサイズ

ベビー服などのサイズ

ベビー服選び サイズの目安
 赤ちゃんの成長には個人差があります。また、ベビー服の大きさはアイテムやメーカーによっても大きな違いがあります。
 以下の表はベビー服を選ぶときの目安として参考にしてください。

🌻ベビー服(サイズの目安)
サイズ 50 60 70 80 90
身長(cm) 50cm 60cm 70cm 80cm 90cm
体重(kg) 3kg 4~6kg 7~9kg 10~12kg 12~14kg
月齢の目安 0ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1歳 2歳
🌻帽子(サイズの目安)
サイズ(cm) 42~44 44~46 46~48 48 50
月齢の目安 0ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1歳 2歳
🌻靴・ソックス(サイズの目安)
サイズ(cm) 8~10 8~11 9~12 11~13 12~14
月齢の目安 0ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1歳 2歳
🌻月齢別赤ちゃんの成長(平均値)
男の子
月齢 平均身長 平均体重
0ヶ月 44.0~52.6cm 2,100~3,760g
1ヶ月 50.9~59.6cm 3,530~5,960g
2ヶ月 54.5~63.2cm 4,410~7,180g
3ヶ月 57.5~66.1cm 5,120~8,070g
4ヶ月 59.9~68.5cm 5,670~8,720g
5ヶ月 61.9~70.4cm 6,100~9,200g
6ヶ月 63.6~72.1cm 6,440~9,570g
7ヶ月 65.0~73.6cm 6,730~9,870g
8ヶ月 66.3~75.0cm 6,960~10,140g
9ヶ月 67.4~76.2cm 7,160~10,370g
10ヶ月 68.4~77.4cm 7,340~10,590g
11ヶ月 69.4~78.5cm 7,510~10,820g
12ヶ月 70.3~79.6cm 7,680~11,040g
女の子
月齢 平均身長 平均体重
0ヶ月 44.0~52.0cm 2,130~3,670g
1ヶ月 50.0~58.4cm 3,390~5,540g
2ヶ月 53.3~61.7cm 4,190~6,670g
3ヶ月 56.0~64.5cm 4,840~7,530g
4ヶ月 58.2~66.8cm 5,350~8,180g
5ヶ月 60.1~68.7cm 5,740~8,670g
6ヶ月 61.7~70.4cm 6,060~9,050g
7ヶ月 63.1~71.9cm 6,320~9,370g
8ヶ月 64.4~73.2cm 6,530~9,630g
9ヶ月 65.5~74.5cm 6,710~9,850g
10ヶ月 66.5~75.6cm 6,860~10,060g
11ヶ月 67.4~76.7cm 7,020~10,270g
12ヶ月 68.3~77.8cm 7,160~10,480g

出典:平成22年乳幼児身体発育調査報告書【厚生労働省】
出典:Ⅱ 調査結果の概要【厚生労働省】

赤ちゃんが泣きやまない 泣きへの理解と対処のために 厚生労働省
離乳食の進め方 厚生労働省
子ども医療電話相談事業(♯8000)について 厚生労働省
遅らせないで!予防接種と乳幼児健診 厚生労働省
赤ちゃんと一緒に行く家族旅行
楽天ママ割
赤ちゃんに安心。殺虫剤不使用ダニシート
おしゃれで可愛い授乳服・マタニティ服の専門店
生協の宅配パルシステム
おすすめ絵本
パパ、ママ、ありがとう